Самофалов
Юрий Олегович
Юрий Олегович
- -
- -
- Общий стаж работы: 10 лет
- Стаж работы по специальности: 9 лет
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Центр маркетинга и выставочной деятельности | Директор | Внутреннее совместительство | 0,5 |
| Электроэнергетические системы и сети | Старший преподаватель | Основная | 0,5 |
В 2016 г. окончил ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», степень магистра техники и технологии.
С 2017 г. ассистент кафедры ЭСиС «Казанского государственного энергетического университета».
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский Государственный Энергетический Университет | Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | Магистр | 2016 |
- Повышение надежности работы вакуумных выключателей в сетях 6-500 кВ
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| An Analytical Study of the Electrical Power Consumption in the Industrial City (Adra - Syria) | Научная статья | 2023 |
| Physical Processes in Vacuum Circuit Breakers under Switching Overvoltages | Научная статья | 2023 |
| Investigation of Contact Surfaces of Vacuum Circuit Breakers 35-110 kV Using Electron Microscopy | Научная статья | 2022 |
| The Impact of Cloudy Weather on the Operation of Photovoltaic Power Plant in the Northern Part of the Russian Far East | Научная статья | 2022 |
| РАСЧЕТ УГЛА НАГРУЗКИ СИНХРОННОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТИПА ТВС-32 | Научная статья в журнале ВАК | 2022 |
| The impact of electrical interconnection between countries on the stability of electrical power systems | Научная статья | 2022 |
| Контактное устройство вакуумного выключателя с дугостойкими накладками из анизотропных материалов | Патент, лицензия и т.п. | 2020 |
- Деятельность по обслуживанию и ремонту воздушных кабельных линий и подстанций ЭСС
- Методы расчета послеаварийных и ремонтных режимов электрических схем
- Основы ТО оборудования ЭЭС при производстве и передаче электроэнергии
- Проектирование электроэнергетических систем с применением САПР
- Электроэнергетические системы и сети
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163400884567 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 163400884754 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 163400884944 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 163400885135 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Стратегии развития и трансформации университета | 163400885135 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Методология обучения предпринимательству: развитие компетенций бизннес-тренеров | 772417344315 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Цифровые медиакоммуникации высшей школы | 340000741837 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Энергетика и цифровая трансформация | 163400884087 | 2024 | |
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000740297 | 20.10.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Оказание первой помощи | 340000740965 | 13.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 340000740244 | 06.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | OPEN SCIENCE: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя | 340000739852 | 02.10.2023 | 24 |
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Стратегическое управление государственными и муниципальными образовательными организациями | 340000740057 | 28.07.2023 | 24 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Пятница | 8:00-9:30 |

