Казка
Максим Владимирович
Максим Владимирович
- -
- -
- Общий стаж работы: 4 года 9 месяцев
- Стаж работы по специальности: 3 года
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Электроэнергетические системы и сети | Ассистент | Внешнее совместительство | 0,25 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО КГЭУ | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Магистр | 2023 |
-
Оптимизация распределения электрической нагрузки в распределительных сетях на основе симметрирования фаз для снижения потерь электроэнергии
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИММЕТРИРОВАНИЯ СЕТЕЙ 0,4 КВ | Научная статья | 2023 |
| ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ ВОЛЬТОДОБАВОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА ВЛ 0,4 КВ | Патент, лицензия и т.п. | 2022 |
| ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРЕХ ФАЗНОЙ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | Патент, лицензия и т.п. | 2022 |
| РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПРОВЕДЕНИЯ СИММЕТРИРОВАНИЯ НАГРУЗОК ВДОЛЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 0,4 КВ | Научная статья | 2022 |
-
Техническое обслуживание, ремонт и диагностика оборудования электроэнергетических систем
-
Оптимизация в электроэнергетических системах
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886178 | 2025 | 16 | |
| Цифровые подстанции: проектирование и внедрение | 163400885720 | 2024 | 16 | |
| Разработка методических принципов оценки и прогнозирования энергоэффективности промышленных потребителей | 163400885226 | 2024 | 36 | |
| Оказание первой помощи | 163400885065 | 2024 | 16 | |
| Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 163400884897 | 2024 | 36 | |
| Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС России | 163400884817 | 2024 | 72 | |
| Электронная информационно-образовательная среда университета | 163400884696 | 2024 | 72 | |
| Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163400884508 | 2024 | 36 | |
| Обеспечение надежности электроэнергетических систем | 340000742278 | 2024 | 16 | |
| Подготовка проектов наружных систем электроснабжения | 340000741929 | 2024 | 16 | |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Обеспечение надежности электроэнергетических систем | 20756-25 | 16.05.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО КГЭУ | Оказание первой помощи | 340000741125 | 31.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО КГЭУ | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 340000741063 | 31.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО КГЭУ | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000741009 | 31.10.2023 | 72 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Пятница | 11:40-13:20 |

