Перечень вступительных испытаний по основным образовательным программам бакалавриата, программам специалитета на 2026/27 учебный год
| Наименование направления | Код направления | Перечень вступительных испытаний | Мин. балл ЕГЭ | Макс. балл ЕГЭ | Форма вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|---|
| Институт атомной и тепловой энергетики | |||||
| «Теплоэнергетика и теплотехника» | 13.03.01 | Физика (1) Математика*/ Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 41 40 / 46 / 40 40 | 100 / 100 / 100 100 | ЕГЭ |
| «Энергетическое машиностроение» | 13.03.03 | Физика (1) Математика*/ Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 41 40 / 46 / 40 40 | 100 / 100 / 100 100 | ЕГЭ |
| «Автоматизация технологических процессов и производств» | 15.03.04 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 40 | 100 / 100 / 100 100 | ЕГЭ |
| «Материаловедение и технологии материалов» | 22.03.01 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 40 | 100 / 100 / 100 100 | ЕГЭ |
| «Водные биоресурсы и аквакультура» | 35.03.08 | Биология (1) Физика/ Математика* /Информатика и ИКТ/ Химия / География / (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 40 | 100 / 100 / 100 100 | ЕГЭ |
| «Управление в технических системах» | 27.03.01 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 40 | 100 / 100 / 100 100 | ЕГЭ |
| «Химическая технология» | 18.03.01 | Химия (1) Физика / Информатика и ИКТ / Математика* (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 40 | 100 / 100 / 100 100 | ЕГЭ |
| «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» | 14.05.02 | Физика (1) Математика*/Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 41 40 / 46 / 40 40 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| Институт электроэнергетики и электроники | |||||
| «Электроника и наноэлектроника» | 11.03.04 | Физика (1) Математика*/Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 41 40 / 46 / 40 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| «Электроэнергетика и электротехника» | 13.03.02 | Физика (1) Математика*/Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 41 40 / 46 / 40 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| «Техносферная безопасность» | 20.03.01 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| Институт цифровых технологий и экономики | |||||
| «Прикладная математика» | 01.03.04 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| «Информатика и вычислительная техника» | 09.03.01 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| «Прикладная информатика» | 09.03.03 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| «Приборостроение» | 12.03.01 | Физика (1) Математика*/Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 41 40 / 46 / 40 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| «Мехатроника и робототехника» | 15.03.06 | Математика* (1) Физика / Информатика и ИКТ / Химия (2) Русский язык (3) | 40 41 / 46 / 40 40 | 100 100 / 100 / 100 | ЕГЭ |
| «Экономика» | 38.03.01 | Математика* (1) Обществознание / Информатика и ИКТ / История/ География / Иностранный язык (англ.яз) (2) Русский язык (3) | 40 45 / 46 / 40/40/40 40 | 100 100 / 100 / 100/100/100 100 | ЕГЭ |
| «Менеджмент» | 38.03.02 | Математика* (1) Обществознание / Информатика и ИКТ / История/ Иностранный язык (англ.яз) (2) Русский язык (3) | 40 45 / 46 / 40/ 40 40 | 100 100 / 100/100 100 | ЕГЭ |
| «Социология» | 39.03.01 | Обществознание (1) Математика / История/ Иностранный язык (англ.яз) (2) Русский язык (3) | 45 40/40/40 40 | 100 100 / 100/100 100 | ЕГЭ |
| «Реклама и связи с общественностью» | 42.03.01 | Обществознание История / Иностранный язык (англ.яз) / Литература / Информатика (2) Русский язык (3) | 45 40 / 40 / 40 / 46 40 | 100 100 / 100/100 100 | ЕГЭ |
(1), (3) – Обязательные предметы при поступлении в КГЭУ;
(2) – Дополнительный обязательный предмет по выбору;
* – Внимание! Для поступления в КГЭУ необходим результат ЕГЭ по математике профильного уровня.
Перечень вступительных испытаний проводимых КГЭУ самостоятельно по основным образовательным программам бакалавриата, программам специалитета на 2026/27 учебный год
| Наименование направления | Код направления | Перечень вступительных испытаний | Мин. балл ЕГЭ | Макс. балл ЕГЭ | Форма вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|---|
| Институт атомной и тепловой энергетики | |||||
| «Теплоэнергетика и теплотехника» | 13.03.01 | Прикладная физика (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) | 41 40 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| «Энергетическое машиностроение» | 13.03.03 | Прикладная физика (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) | 41 40 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| «Автоматизация технологических процессов и производств» | 15.03.04 | Прикладная математика (1) Прикладная физика (2) Русский язык (3) | 40 41 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| «Материаловедение и технологии материалов» | 22.03.01 | Прикладная математика (1) Прикладная физика (2) Русский язык (3) | 40 41 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| «Водные биоресурсы и аквакультура» | 35.03.08 | Биология с основами экологии (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) | 40 40 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| «Управление в технических системах» | 27.03.01 | Прикладная математика (1) Прикладная физика (2) Русский язык (3) | 40 41 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| «Химическая технология» | 18.03.01 | Основы химических технологий (1) Прикладная физика (2) Русский язык (3) | 40 41 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» | 14.05.02 | Прикладная физика (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) | 41 40 40 | 100 100 100 | Вступительные испытания проводимые ВУЗом |
| Институт электроэнергетики и электроники | |||||
| «Электроника и наноэлектроника» | 11.03.04 | Прикладная физика (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) |
41 40 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Электроэнергетика и электротехника» | 13.03.02 | Прикладная физика (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) |
41 40 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Техносферная безопасность» | 20.03.01 | Прикладная математика (1) Прикладная физика (2) Русский язык (3) |
40 41 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| Институт цифровых технологий и экономики | |||||
| «Прикладная математика» | 01.03.04 | Прикладная математика*(1) Прикладная информатика (2) Русский язык (3) |
40 46 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Информатика и вычислительная техника» | 09.03.01 | Прикладная математика*(1) Прикладная информатика (2) Русский язык (3) |
40 46 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Прикладная информатика» | 09.03.03 | Прикладная математика*(1) Прикладная информатика (2) Русский язык (3) |
40 46 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Приборостроение» | 12.03.01 | Прикладная физика (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) |
41 40 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Мехатроника и робототехника» | 15.03.06 | Прикладная математика (1) Прикладная физика (2) Русский язык (3) |
40 41 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Экономика» | 38.03.01 | Прикладная математика*(1) Экономическая теория (2) Русский язык (3) |
40 45 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Менеджмент» | 38.03.02 | Прикладная математика*(1) Экономическая теория (2) Русский язык (3) |
41 45 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Социология» | 39.03.01 | Экономическая теория (1) Прикладная математика (2) Русский язык (3) |
45 40 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
| «Реклама и связи с общественностью» | 42.03.01 | Экономическая теория (1) История России (2) Русский язык (3) |
45 40 40 |
100 100 100 |
Вступительные испытания, проводимые ВУЗом |
(1), (2), (3) - приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний;
* – Внимание! Для поступления в КГЭУ необходим результат ЕГЭ по математике профильного уровня.
